<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Coisas Legais &#187; Mundo</title>
	<atom:link href="http://www.coisaslegais.net/categoria/mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.coisaslegais.net</link>
	<description>Aqui você encontra novidades, notícias, imagens, vídeos e muito mais!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jul 2010 16:42:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>A volta do ETA</title>
		<link>http://www.coisaslegais.net/a-volta-do-eta/</link>
		<comments>http://www.coisaslegais.net/a-volta-do-eta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisaslegais.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Um atentado com um furgão-bomba contra um alojamento da Guarda Civil da cidade de Burgos, na Espanha, deixou 60 feridos. A explosão abriu uma cratera no solo e destruiu a fachada de outros imóveis. No alojamento dormiam 114 pessoas, das &#8230; <a href="http://www.coisaslegais.net/a-volta-do-eta/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-150" title="0,,21521213,00[1]" src="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,21521213,00.jpg" alt="0,,21521213,00[1]" width="300" height="200" />Um atentado com um furgão-bomba contra um alojamento da Guarda Civil da cidade de Burgos, na Espanha, deixou 60 feridos. A explosão abriu uma cratera no solo e destruiu a fachada de outros imóveis. No alojamento dormiam 114 pessoas, das quais 41 crianças. O governo espanhol atribuiu o ataque ao grupo separatista basco ETA. Desde 2003 o grupo não realizava ataques à bomba. O último atentado assumido pelo ETA havia sido em dezembro de 2008, quando um empresário foi baleado.</p>
<p><strong>EXPLOSÃO </strong><br />
A fachada destruída do alojamento que abrigava 41 crianças</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisaslegais.net/a-volta-do-eta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riquixás anfíbios</title>
		<link>http://www.coisaslegais.net/riquixas-anfibios/</link>
		<comments>http://www.coisaslegais.net/riquixas-anfibios/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisaslegais.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[A pior tempestade a cair em Bangladesh em 60 anos alagou as ruas da capital, Daca. Os moradores continuaram circulando de riquixá mesmo com água até a cintura. O comércio e as escolas só foram fechados depois que nove pessoas &#8230; <a href="http://www.coisaslegais.net/riquixas-anfibios/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-147" title="0,,21521180,00[1]" src="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,21521180,00.jpg" alt="0,,21521180,00[1]" width="300" height="200" />A pior tempestade a cair em Bangladesh em 60 anos alagou as ruas da capital, Daca. Os moradores continuaram circulando de riquixá mesmo com água até a cintura. O comércio e as escolas só foram fechados depois que nove pessoas morreram afogadas. As chuvas de monção que castigam o Sudoeste Asiático são causadas pelas diferenças de temperatura e pressão atmosférica dos oceanos Índico e Pacífico.</p>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;"><strong>DEBAIXO D’ÁGUA</strong><br />
A enchente não impediu o trânsito de bicicletas e riquixás em Dacca</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisaslegais.net/riquixas-anfibios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos &#8211; A imagem de Tio Sam melhorou</title>
		<link>http://www.coisaslegais.net/estados-unidos-a-imagem-de-tio-sam-melhorou/</link>
		<comments>http://www.coisaslegais.net/estados-unidos-a-imagem-de-tio-sam-melhorou/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisaslegais.net/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Embora a popularidade do presidente Barack Obama esteja em queda entre os americanos, a imagem do país no exterior melhorou durante os seis meses de seu governo. Os dados do instituto de pesquisa Pew mostram a porcentagem de pessoas que &#8230; <a href="http://www.coisaslegais.net/estados-unidos-a-imagem-de-tio-sam-melhorou/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Embora a popularidade do presidente Barack Obama esteja em queda entre os americanos, a imagem do país no exterior melhorou durante os seis meses de seu governo. Os dados do instituto de pesquisa Pew mostram a porcentagem de pessoas que têm uma visão favorável dos Estados Unidos em diversos países.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-139 aligncenter" title="0,,21521155,00[1]" src="http://www.liberal.com.br/blogs/entrelinhas/uploaded_images/tio-sam-750136.png" alt="0,,21521155,00[1]" width="196" height="168" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisaslegais.net/estados-unidos-a-imagem-de-tio-sam-melhorou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salva pela Baleia</title>
		<link>http://www.coisaslegais.net/salva-pela-baleia/</link>
		<comments>http://www.coisaslegais.net/salva-pela-baleia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 01:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisaslegais.net/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[A cena acima parece mostrar uma baleia atacando uma mergulhadora. Mas foi com uma mordida nas pernas que Mila, a beluga da foto, salvou Yang Yun, de 26 anos, uma das participantes de um campeonato de mergulho livre num aquário &#8230; <a href="http://www.coisaslegais.net/salva-pela-baleia/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-135" title="0,,21521152,00[1]" src="http://imagem.band.com.br/CNT_EXT_161361.jpg" alt="0,,21521152,00[1]" width="300" height="200" />A cena acima parece mostrar uma baleia atacando uma mergulhadora. Mas foi com uma mordida nas pernas que Mila, a beluga da foto, salvou Yang Yun, de 26 anos, uma das participantes de um campeonato de mergulho livre num aquário de baleias em Harbin, na China. Yang corria o risco de se afogar por hipotermia quando a baleia a levou até a superfície. “Mila percebeu o problema antes de nós”, disse um dos organizadores.</p>
<p>Incrível, não?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisaslegais.net/salva-pela-baleia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galáxia se desmanchando fotografada pelo telescópio Hubble</title>
		<link>http://www.coisaslegais.net/galaxia-se-desmanchando-fotografada-pelo-telescopio-hubble/</link>
		<comments>http://www.coisaslegais.net/galaxia-se-desmanchando-fotografada-pelo-telescopio-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 09:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisaslegais.net/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[O Telescópio Espacial Hubble fotografou duas galáxias que estão perdendo porções gigantescas de sua massa por meio de um processo conhecido como &#8220;esvaziamento por pressão de arrasto.&#8221; O fenômeno, que faz com que as galáxias pareçam estar explodindo, ocorre quando &#8230; <a href="http://www.coisaslegais.net/galaxia-se-desmanchando-fotografada-pelo-telescopio-hubble/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Telescópio Espacial Hubble fotografou duas galáxias que estão perdendo porções gigantescas de sua massa por meio de um processo conhecido como &#8220;esvaziamento por pressão de arrasto.&#8221;<br />
<img class="size-medium wp-image-93 alignleft" title="010130091001-galaxia-explodindo" src="http://www.coisaslegais.net/wp-content/uploads/2009/10/010130091001-galaxia-explodindo-300x232.jpg" alt="010130091001-galaxia-explodindo" width="300" height="232" /><br />
O fenômeno, que faz com que as galáxias pareçam estar explodindo, ocorre quando elas se afastam rapidamente do centro de um aglomerado de galáxias em direção às suas bordas.</p>
<p>A pressão de arrasto é a força que resulta quando alguma coisa move-se através de um fluido. Ela pode ser percebida, por exemplo, pela brisa que você sente em seu rosto quando anda de bicicleta, mesmo em um dia totalmente sem vento.</p>
<p>No contexto galáctico, a pressão de arrasto é percebida quando galáxias localizadas na parte central de um aglomerado movem-se rapidamente através do chamado meio intra-aglomerado &#8211; uma &#8220;corrente&#8221; de raios X extremamente quente -</p>
<p>Virgem</p>
<p>Quando a galáxia se movimenta contra esse fluxo de raios X, ele arranca gases de seu interior. O processo é tão dramático que pode até parar o processo de formação de estrelas no interior da galáxia.</p>
<p>A galáxia espiral NGC 4522 está localizada a cerca de 60 milhões de anos-luz da Terra e é um exemplo espetacular de uma galáxia espiral que está sendo despojada dos seus gases.</p>
<p>A NGC 4522 é parte do aglomerado de galáxias de Virgem e o seu rápido movimento no interior do aglomerado resulta em fortes &#8220;ventos&#8221; que a atravessam, deixando seus gases para trás. Os cientistas estimam que a galáxia está se movendo a mais de 10 milhões de quilômetros por hora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisaslegais.net/galaxia-se-desmanchando-fotografada-pelo-telescopio-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os melhores lugares para se viver</title>
		<link>http://www.coisaslegais.net/os-melhores-lugares-para-se-viver/</link>
		<comments>http://www.coisaslegais.net/os-melhores-lugares-para-se-viver/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brasil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[conforto]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisaslegais.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Lista dos melhores lugares para se viver. As cidades foram escolhidas após um rigoroso estudo de vários factores, como por exemplo a qualidade do ar, a congestão automóvel e também a segurança pessoal. Segundo o estudo, a cidade que nos &#8230; <a href="http://www.coisaslegais.net/os-melhores-lugares-para-se-viver/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-59" title="VT154_zurique01" src="http://www.coisaslegais.net/wp-content/uploads/2009/10/VT154_zurique01.jpg" alt="VT154_zurique01" width="321" height="223" /></p>
<p>Lista dos melhores lugares para se viver. As cidades foram escolhidas após um rigoroso estudo de vários factores, como por exemplo a qualidade do ar, a congestão automóvel e também a segurança pessoal. Segundo o estudo, a cidade que nos dá mais qualidade de vida é Zurique na Suíça, seguida de Viena na Áustria e Genebra na Suíça.</p>
<p>1º Zurique, Suíça<br />
2º Viena, Áustria<br />
3º Genebra, Suíça<br />
4º Vancouver, Canadá<br />
5º Auckland, Nova Zelândia<br />
6º Dusseldorf, Alemanha<br />
7º Munique, Alemanha<br />
8º Frankfurt, Alemanha<br />
9º Bern, Suíça<br />
10º Sydney, Austrália</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisaslegais.net/os-melhores-lugares-para-se-viver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o maior edifício do mundo</title>
		<link>http://www.coisaslegais.net/veja-o-maior-edificio-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.coisaslegais.net/veja-o-maior-edificio-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 01:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.coisaslegais.net/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://www.coisaslegais.net/veja-o-maior-edificio-do-mundo/maio-predio/' title='maio-predio'><img width="150" height="150" src="http://www.coisaslegais.net/wp-content/uploads/2009/10/maio-predio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="maio-predio" title="maio-predio" /></a>
<a href='http://www.coisaslegais.net/veja-o-maior-edificio-do-mundo/maio-preddio/' title='maio-preddio'><img width="150" height="150" src="http://www.coisaslegais.net/wp-content/uploads/2009/10/maio-preddio-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="maio-preddio" title="maio-preddio" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.coisaslegais.net/veja-o-maior-edificio-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
